| 喀什市2025年度医疗救助资金公示表 | |||||||||||||
| 公示时间:2025年04月21日 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 医疗救助资金收入 | 医疗救助资金支出 | 本年结余 | 备注 | ||||||||||
| 上年结余 | 利息收入 | 其他资金 | 地区医保局下拨 | 收入合计 | 资助参保 | 门诊救助 | 住院救助 | 事后救助 | 上解地区医保局 | 支出合计 | |||
| 资助人数(人) | 资助金额 | ||||||||||||
| 0.01 | 0.14 | 0.00 | 2074.75 | 2074.89 | 65728 | 964.34 | 277.42 | 740.75 | 92.25 | 0.14 | 2074.90 | 0.00 | |
2025
04/21
18:20
来源:
喀什市医疗保障局
字体:【 大 中 小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
来源:喀什市医疗保障局 发布日期:2025-04-21 18:20 浏览次数:次 字体:【大 中 小】
| 喀什市2025年度医疗救助资金公示表 | |||||||||||||
| 公示时间:2025年04月21日 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 医疗救助资金收入 | 医疗救助资金支出 | 本年结余 | 备注 | ||||||||||
| 上年结余 | 利息收入 | 其他资金 | 地区医保局下拨 | 收入合计 | 资助参保 | 门诊救助 | 住院救助 | 事后救助 | 上解地区医保局 | 支出合计 | |||
| 资助人数(人) | 资助金额 | ||||||||||||
| 0.01 | 0.14 | 0.00 | 2074.75 | 2074.89 | 65728 | 964.34 | 277.42 | 740.75 | 92.25 | 0.14 | 2074.90 | 0.00 | |
关联稿件: