当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 水利领域

2026

02/13

13:31

来源:
喀什市水务集团有限公司

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2026年第一季度出厂水水质公告

来源:喀什市水务集团有限公司 发布日期:2026-02-13 13:31 浏览次数: 字体:【

出厂水、末梢水38项水质指标
(2026年第一季度)
    根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2026年1月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质及水压信息予以公示。
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序号 检测项目 单位 检测结果 限值
西城区水厂 东城区水厂 城北区水厂 城东水厂 末梢水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 ≤100
4 mg/L 0.00216 0.00341 0.00247 0.00322 0.00053 ≤0.01
5 mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 ≤0.005
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.05
7 mg/L <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 ≤0.01
8 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≤0.001
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ≤0.05
10 氟化物 mg/L 0.585 0.723 0.782 0.687 0.231 ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.50 1.34 1.28 1.27 2.90 ≤10
12 三氯甲烷 mg/L 0.002382 0.004470 0.003809 0.004306 <0.000032 ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.003240 0.003786 0.003730 0.003767 <0.000016 ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.002437 0.003532 0.003256 0.003491 <0.000015 ≤0.06
15 三溴甲烷 mg/L 0.000908 0.000533 0.000641 0.000597 <0.000041 ≤0.1
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.121797 0.176557 0.161460 0.173590 0.000677 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 二氯乙酸 mg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 ≤0.05
18 三氯乙酸 mg/L <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 ≤0.1
19 氯酸盐(mg/L) mg/L 0.332 0.354 0.345 0.346 0.331 ≤0.7
20 色度(度) 5 5 5 5 5 ≤15
21 浑浊度(NTU) NTU <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 ≤1
22 臭和味 无异臭、异味
23 肉眼可见物
24 pH 7.47 7.58 7.64 7.74 7.84 不小于6.5且不大于8.5
25 mg/L 0.020 0.026 0.015 0.019 0.008 ≤0.2
26 mg/L <0.0009 0.0052 <0.0009 0.0024 0.0244 ≤0.3
27 mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 ≤0.1
28 mg/L <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 ≤1.0
29 mg/L <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 ≤1.0
30 氯化物 mg/L 26.3 22.2 21.9 21.2 24.9 ≤250
31 硫酸盐 mg/L 170 120 115 109 217 ≤250
32 溶解性总固体 mg/L 408 352 347 349 504 ≤1000
33 总硬度(以CaCO3计) mg/L 297.5 230.0 230.0 230.0 282.5 ≤450
34 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.66 0.72 0.80 0.76 0.74 ≤3
35 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 ≤0.5
36 总α放射性 Bq/L 0.08 0.09 0.11 0.08 0.06 ≤0.5
37 总β放射性 Bq/L 0.13 0.16 0.16 0.16 0.12 ≤1
38 游离氯 mg/L 0.32 0.50 0.33 0.35 0.22 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L

      
              供水水压信息(2026年1月)
依据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ 58-2009)
序号 测压点 平均水压 合格率
1 西城区水厂出厂水压力 0.30 Mpa 100%
2 东城区水厂出厂水压力 0.40 Mpa 100%
3 城北区水厂出厂水压力 0.75 Mpa 100%
4 城东水厂出厂水压力 0.35 Mpa 100%
5 月星上海城末梢水压力 0.18 Mpa 100%
备注:0.1MPa相当于10米水柱的高度

出厂水、末梢水十项常规指标
(2026年第一季度)

    根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2026年1月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质信息予以公示。
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序 号 检 测 项 目 单 位 检 测 结 果 限 值
西城区水厂 东城区水厂 城北区水厂 城东水厂 末梢水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
4 色度 5 5 5 5 5 ≤15
5 浑浊度 NTU <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 ≤1
6 臭和味 无异臭、异味
7 肉眼可见物
8 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.66 0.72 0.80 0.76 0.74 ≤3
9 游离氯 mg/L 0.32 0.50 0.33 0.35 0.22 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
10 pH 7.47 7.58 7.64 7.74 7.84 不小于6.5且不大于8.5

关联稿件:

作者:

【打印本文】 【关闭】