当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 水利领域

2025

07/31

17:33

来源:
喀什市水务集团有限公司

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2025年第三季度水质公告

来源:喀什市水务集团有限公司 发布日期:2025-07-31 17:33 浏览次数: 字体:【

出厂水、末梢水九项常规指标
    根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2025年7月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质信息予以公示。
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序 号 检 测 项 目 单 位 检 测 结 果 限 值
西城区水厂 东城区水厂 城北区水厂 城东水厂 末梢水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
4 色度 5 5 5 5 5 ≤15
5 浑浊度 NTU 0.7 0.6 <0.5 0.5 <0.5 ≤1
6 臭和味 无异臭、异味
7 肉眼可见物
8 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.78 0.80 0.76 0.84 0.74 ≤3
9 游离氯 mg/L 0.33 0.30 0.36 0.31 0.29 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L

出厂水、末梢水43项水质指标
    根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2025年7月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质及水压信息予以公示。
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序号 检测项目 单位 检测结果 限值
西城区水厂 东城区水厂 城北区水厂 城东水厂 末梢水
1 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 ≤100
4 mg/L 0.00105 0.00130 0.00205 0.00209 0.00109 ≤0.01
5 mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 ≤0.005
6 铬(六价) mg/L 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 ≤0.05
7 mg/L <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 ≤0.01
8 mg/L 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 0.0006 ≤0.001
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ≤0.05
10 氟化物 mg/L 0.226 0.202 0.311 0.209 0.265 ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) mg/L 0.577 0.432 0.353 0.458 0.574 ≤10
12 三氯甲烷 mg/L 0.000584 0.000615 0.002216 0.000897 0.000824 ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.000907 0.000993 0.001334 0.001576 0.001284 ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.000600 0.000695 0.001443 0.001097 0.000906 ≤0.06
15 三溴甲烷 mg/L <0.000041 <0.000041 0.000143 <0.000041 0.000172 ≤0.1
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.029008 0.031968 0.075753 0.049198 0.043393 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 二氯乙酸 mg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 ≤0.05
18 三氯乙酸 mg/L <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 ≤0.1
19 溴酸盐 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ≤0.01
20 亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 ≤0.7
21 氯酸盐(mg/L) mg/L 0.068 0.025 0.037 0.021 0.028 ≤0.7
22 色度(度) 5 5 5 5 5 ≤15
23 浑浊度(NTU) NTU 0.7 0.6 <0.5 0.5 <0.5 ≤1
24 臭和味 无异臭、异味
25 肉眼可见物
26 pH 7.38 7.53 7.65 7.52 7.52 不小于6.5且不大于8.5
27 mg/L 0.013 0.012 0.016 0.015 0.013 ≤0.2
28 mg/L 0.0990 0.0792 0.0411 0.0908 0.0799 ≤0.3
29 mg/L 0.00147 0.00179 0.00136 0.00227 0.00093 ≤0.1
30 mg/L <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.00095 ≤1.0
31 mg/L <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 ≤1.0
32 氯化物 mg/L 31.1 33.0 22.1 36.0 26.8 ≤250
33 硫酸盐 mg/L 152 155 105 173 197.0 ≤250
34 溶解性总固体 mg/L 576 470 254 527 464 ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 270.5 232.50 151.50 242.50 240.0 ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.78 0.80 0.76 0.84 0.74 ≤3
37 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 ≤0.5
38 总α放射性 Bq/L 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 ≤0.5
39 总β放射性 Bq/L 0.13 0.13 0.14 0.16 0.15 ≤1
40 游离氯 mg/L 0.33 0.30 0.36 0.31 0.29 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
41 总氯 mg/L 0.38 0.35 0.40 0.36 0.34 出厂水和末梢水限值≤3mg/L;出厂水余量≥0.5mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
42 臭氧 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L;出厂水余量-;末梢水余量≥0.02mg/L
43 二氧化氯 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L;出厂水余量≥0.1mg/L;末梢水余量≥0.02mg/L
  供水水压信息
依据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ 58-2009)
序号 测压点 平均水压 合格率
1 西城区水厂出厂水压力 0.34 Mpa 100%
2 东城区水厂出厂水压力 0.42 Mpa 100%
3 城北区水厂出厂水压力 0.78 Mpa 100%
4 城东水厂出厂水压力 0.36 Mpa 100%
5 金桥花园末梢水压力 0.28 Mpa 100%
备注:0.1MPa相当于10米水柱的高度

关联稿件:

作者:

【打印本文】 【关闭】