当前位置: 首页 > 政务公开 > 权威发布 > 招考招聘

2024

01/13

20:41

来源:
中共喀什市委组织部

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2023年喀什地区喀什市直机关公开选拔公务员、工作人员面试成绩、综合成绩及入围考察人员名单

来源:中共喀什市委组织部 发布日期:2024-01-13 20:41 浏览次数: 字体:【

2023年喀什地区喀什市直机关公开选拔公务员、工作人员
面试成绩、综合成绩及入围考察人员名单
序号 准考证号 报考职位代码 遴选单位 遴选部门 遴选职位 遴选人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名 是否入围考察 备注
1 20231231022 2302005 中共喀什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 综合室 四级主任科员及以下 1 83.5 85 70.33 1
2 20231232004 2302005 中共喀什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 综合室 四级主任科员及以下 1 84.5 80.6 68.47 2
3 20231241004 2302005 中共喀什市委员会网络安全和信息化委员会办公室 综合室 四级主任科员及以下 1 68.5 74.8 60.23 3
4 20231225003 2302009 喀什市市场监督管理局 多来特巴格市场监督管理所 一级科员 2 78 86.2 69.10 1
5 20231247004 2302009 喀什市市场监督管理局 多来特巴格市场监督管理所 一级科员 2 79.25 83.8 68.32 2
6 20231236009 2302009 喀什市市场监督管理局 多来特巴格市场监督管理所 一级科员 2 66.5 83.4 63.87 3
7 20231210018 2302009 喀什市市场监督管理局 多来特巴格市场监督管理所 一级科员 2 68.25 80.8 63.15 4
8 20231210017 2302011 喀什市自然资源局 办公室 一级科员 1 83.5 83.6 69.63 1
9 20231218006 2302011 喀什市自然资源局 办公室 一级科员 1 77.75 83.4 67.62 2
10 20231241024 2302011 喀什市自然资源局 办公室 一级科员 1 65.5 82.2 62.93 3
11 20231250011 2302012 喀什市司法局 行政办公室 一级科员 1 78.5 83 67.67 1
12 20231239008 2302012 喀什市司法局 行政办公室 一级科员 1 79 80.4 66.53 2
13 20231207016 2302012 喀什市司法局 行政办公室 一级科员 1 75.25 82.8 66.48 3
14 20231254007 2302020 中国共产主义青年团喀什市委员会 中国共产主义青年团喀什市委员会 一级科员 1 87.5 88.8 73.57 1
15 20231207012 2302020 中国共产主义青年团喀什市委员会 中国共产主义青年团喀什市委员会 一级科员 1 85.25 88 72.42 2
16 20231245018 2302020 中国共产主义青年团喀什市委员会 中国共产主义青年团喀什市委员会 一级科员 1 71.75 86.2 67.02 3
17 20231217007 2302027 喀什市工商业联合会 喀什市工商业联合会 一级主任科员及以下 1 76.25 86 68.42 1
18 20231238018 2302027 喀什市工商业联合会 喀什市工商业联合会 一级主任科员及以下 1 79 79.8 66.23 2
19 20231255005 2302027 喀什市工商业联合会 喀什市工商业联合会 一级主任科员及以下 1 70 79.8 63.23 3
20 20231225022 2302028 喀什市工商业联合会 喀什市工商业联合会 一级主任科员及以下 1 100.5 86.4 76.70 1
21 20231201012 2302028 喀什市工商业联合会 喀什市工商业联合会 一级主任科员及以下 1 83 91 73.17 2
22 20231223016 2302028 喀什市工商业联合会 喀什市工商业联合会 一级主任科员及以下 1 63 82.8 62.40 3
23 20231235005 2302033 喀什市人民检察院 办公室 一级主任科员及以下 1 75.25 83.8 66.98 1
24 20231210001 2302033 喀什市人民检察院 办公室 一级主任科员及以下 1 64 82 62.33 2


关联稿件:

作者:

【打印本文】 【关闭】