| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或 涉及事项 |
收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 喀什市司法局 | 新疆维吾尔自治区 喀什市公证处 |
事业单位 | 公证费 | 经营服务 性收费 |
证明财产继承、赠与 、接受遗赠 | 证明不涉及居民住宅房产部分的,按受益额分段累加计收(最高费用不得超过10万元): (1)受益额50万元(含)以下,收取0.8%,按比例收费不到200元的,按200元收取。 (2)50万元以上至100万元(含)部分,收取0.4%; (3)100万元以上至200万元(含)部分,收取0.3%; (4)200万元以上至500万元(含)部分,收取0.1%; (5)500万元以上至1000万元(含)部分,收取0.05%; (6)1000万元以上部分,收取0.01%。 |
自治区司法厅、自治区发展改革委 | 根据《关于调整自治区公证服务收费政策有关事宜的通知》(新发改规[2021]22号) | 证明单方赠与或受赠的,减半收取。 |
| 2 | 证明涉及居民住宅房产部分的,可按受益房产价值或者房产面积从低计收(单套居民住宅房产办理公证费用不得超过1万元)。 A.按受益房产价值分段累加计收: (1)受益额50万元(含)以下,收取0.5%; (2)50万元以上至100万元(含)部分,收取0.4%; (3)100万元以上至200万元(含)部分,收取0.3%; (4)200万元以上至300万元(含)部分,收取0.2%; (5)300万元以上,收取0.1%。 B.按房产面积计收: 每平方米40元,农村农民自有住房每平方米不超过20元。(尾数部分,不足一平方米按一平方米计算)。 |
证明单方赠与或受赠的,减半收取。 | ||||||||
| 3 | 证明离婚、抚养、赡养、监护、劳动(劳务)、寄养、遗赠抚养、解除收养关系、出国留学等民事协议 | 200元/件 | 涉及财产关系的按证明经济合同减半收取 | |||||||
| 4 | 证明遗嘱 | 500元/件 | ||||||||
| 5 | 证明自然人委托、声明、保证、承诺等单方法律行为 | 200元/件 | 涉及财产关系的加倍收取 | |||||||
| 6 | 证明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所地(居住地)、学历、学位、经历、职务(职称)、资格、有无违法犯罪记录、婚姻状况、亲属关系、财产权、收入状况、纳税状况、选票、指纹等有法律意义的事实 | 150元/件 | ||||||||
| 7 | 证明不可抗力、意外事件、收养关系、票据拒绝、查无档案记载、法人及其他组织的资格、资信等 | 300元/件 | ||||||||
| 8 | 证明经济合同 | 按标的额分段累加计收(最高费用不得超过10万元): (1)标的额50万元(含)以下,收取0.15%,最低收费200元; (2)50万元以上至500万元(含)部分,收取0.1%; (3)500万元以上至5000万元(含)部分,收取0.06%; (4)5000万元以上至1亿元(含)部分,收取0.03%; (5)1亿元以上部分,收取0.01%。 |
||||||||
| 9 | 证明知识产权许可使用、转让协议 | 400元/件,涉及中小微企业的200元/件 | 涉及财产关系的按证明经济合同收取 | |||||||
| 10 | 证明赋予债权文书具有强制执行效力 | 按债务总额分段累加计收(最高费用不得超过10万元): (1)债务额100万元(含)以下,收取0.15%,按比例收费不到200元的,按200元收取; (2)100万元以上至500万元(含)部分,收取0.1%; (3)500万元以上至1000万元(含)部分,收取0.06%; (4)1000万元以上至5000万元(含)部分,收取0.03%; (5)5000万元以上部分,收取0.01%; (6)另需出具执行证书的,减半收取,不足500元按500元收取。 |
||||||||
| 11 | 证明证书、执照 | 150元/件 | ||||||||
| 12 | 证明文书的副本、影印本、节本、译本与原本相符 | 150元/件 | ||||||||
| 13 | 证明涉外公证书的译本与原本相符 | 150元/件 | ||||||||
| 14 | 证明文书上的签名、印鉴、日期 | 150元/件 | ||||||||
| 15 | 保全证人证言或当事人陈述 | 1000-5000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 16 | 保全物证 | 1000-2000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 17 | 保全书证 | 1000元 | ||||||||
| 18 | 保全视听资料、软件 | 2000元 | ||||||||
| 19 | 保全送达行为 | 邮寄送达1000元 | 外地送达不包含差旅费,差旅费根据实际情况协商收费 | |||||||
| 直接送达2000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||||
| 20 | 保全购物过程 | 2000-10000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 21 | 保全现状 | 2000-100000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 22 | 保全网页 | 2000-20000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 23 | 保全电子邮件 | 2000-20000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 24 | 保全即时通讯记录(短信、微信、QQ聊天记录) | 2000-20000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 25 | 保全服务器数据 | 2000-50000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 26 | 保全其他电子数据 | 2000-50000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 27 | 财产清点 | 一小时以内2000元,每超一个小时增加1500元,不足一小时的按一小时计费 | 视财产清点数量、重量实际为准 | |||||||
| 28 | 保全其他证据 | 参照相近的保全证据事项协商收取 | ||||||||
| 29 | 拍卖 | 每小时2000元,每超一个小时增加1000元,不足一小时的按一小时计费 | ||||||||
| 30 | 招标、投标 | (1)50万元(含)以下,收取1000元; | 中标公司工程报价 | |||||||
| (2)50万元以上至100万元(含100万),收取2000元; | ||||||||||
| (3)100万元以上至200万元(含200万),收取2500元; | ||||||||||
| (4)200万元以上至300万元(含300万),收取3000元; | ||||||||||
| (5)300万元以上至400万元(含400万),收取3500元; | ||||||||||
| (6)400万元以上至500万元(含500万),收取4000元; | ||||||||||
| (7)500万元以上,收取0.05%。 | ||||||||||
| 31 | 开奖(评奖) | 2000-10000元 | 视项目的难易程度协商收费 | |||||||
| 32 | 股份公司创立大会 | 2000-10000元 | ||||||||
| 33 | 其他会议监督 | 2000-10000元 | ||||||||
| 34 | 股票认购证抽签 | 2000-10000元 | ||||||||
| 35 | 商品房、经济适用房摇号 | 2000-10000元 | ||||||||
| 36 | 升学派位(摇号) | 2000-10000元 | ||||||||
| 37 | 其他摇号、抽签活动 | 2000-10000元 | ||||||||
| 38 | 土地使用权(矿)出让招拍挂 | (1)50万元(含)以下,收取1000元; | 竞买人成交价 | |||||||
| (2)50万元以上至100万元(含100万),收取2000元; | ||||||||||
| (3)100万元以上至200万元(含200万),收取2500元; | ||||||||||
| (4)200万元以上至300万元(含300万),收取3000元; | ||||||||||
| (5)300万元以上至400万元(含400万),收取3500元; | ||||||||||
| (6)400万元以上至500万元(含500万),收取4000元; | ||||||||||
| (7)500万元以上,收取0.05%。 | ||||||||||
| 39 | 公司章程 | 1000元 | ||||||||
| 40 | 法人委托、声明、保证、承诺等单方法律行为 | 1、不涉及财产600元 | ||||||||
| 2、涉及财产1000元 | ||||||||||
| 41 | 认领亲子 | 500元-1000元 | ||||||||
| 42 | 视频类(零接触) | 1000元(酌情参照相近公证事项或另行协商) | ||||||||
| 43 | 抵押登记 | 500-1000元 | ||||||||
| 44 | 提存 | 清偿性提存、担保性提存,按提存标的额5‰收取,最低500元,资金监管按标的额1%收取,最低500元 | ||||||||
| 45 | 保管(非遗嘱/遗赠) | 每月100-500元(不足一月按月计)租用银行保险箱另计 | 根据所需保管物品价值 | |||||||
| 46 | 遗嘱/遗赠保管 | 每件每年500元(不足一年按年计)租用银行保险箱另计 | ||||||||
| 47 | 代拟与公证事项相关的民事法律文书 | 公民委托书、声明书等一般性的法律文书100元 复杂的法律文书200-500元 |
重大、疑难法律文书协商收费 | |||||||
| 48 | 代拟与公证事项相关的经济法律文书 | 500-10000元 | 重大、疑难法律文书协商收费 | |||||||
| 49 | 公证法律咨询 | 涉及财产关系的,每小时200元;不涉及财产关系的,每小时收费100元(不足一小时按一小时计) | 简单的口头咨询免费 | |||||||
| 50 | 参与调解 | 每件200元-500元 | ||||||||
| 51 | 参与取证 | 市辖区内每件200元,市辖区外300-500元 | ||||||||
| 52 | 参与送达 | 每件500元-1000元 | ||||||||
| 53 | 参与保全 | 参照保全证据公证 | ||||||||
| 54 | 参与执行 | 参照保全证据公证 | ||||||||
| 55 | 其他司法辅助事务 | 500元 | ||||||||
| 56 | 法律意见书 | 每件500元-1000元 | 视难易程度协商收费 | |||||||
| 57 | 法律服务 | 依提供法律服务事项难易程度:1000元-5000元 | ||||||||
| 58 | 公证法律顾问 | 依服务事项协商,10000元起。 | ||||||||
| 59 | 代办登记/认证 | 代办登记:每件500元-2000元 代办公证书认证:每件200元 | 登记费、认证费按实际发生额另行支付 | |||||||
| 60 | 取证、调查 | 应当由当事人举证的事项、但当事人因举证困难,委托公证机构进行取证的或因办理公证需要,由公证人员进行专项调查的:依托电子数据系统调查的每件100元;在本市辖区外出调查的每件100-500元(具体依据距离、难易程度确定);本市辖区以外及外省市调查每天每人500元,住宿、就餐、交通依实际发生支付。 | ||||||||
| 61 | 上门办证 | 上门办证费:市中心每件200元,城郊每件500元,上门送证费:每件100-200元 | 路途较远的协商收费 | |||||||
| 62 | 存储介质费(光盘、U盘、移动硬盘) | 50—500元 | 根据实际存储介质协商收费 | |||||||
| 63 | 翻译费 | 公证书以及其他文书(包括公证书所证明的文件)需送专业翻译公司翻译的,事先告知并经当事人确认后,由当事人按照实际发生额另行支付 | ||||||||
| 64 | 公证书副本费 | 每本50元-200元 | 证据保全类副本制作根据难易程度另行商定 | |||||||
| 65 | 查询函 | 50元1个银行 | ||||||||
| 66 | 查阅、复印 公证档案费 | 每本案卷50元-200元 | 根据调取复印档案张数收取费用 | |||||||
| 67 | 公证事项摄像、刻盘、冲印照片费 | 公证人员自行摄像的摄像、拍照免费,刻录光盘费每张光盘20元 | 冲印照片费按实际发生额另行支付 | |||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | 涉台公证书副本邮寄费 | 依新疆公证协会标准 | 公证书快递至新疆公协的邮寄费由当事人按照实际发生额另行支付 | |||||||
| 70 | 遗体捐献、器官捐献等公益类公证 | 免费 | ||||||||
| 71 | 公证书出具前,当事人撤回公证申请 | 未经审查的每件收100元;已经审查的按照该公证事项收费标准的50%收取;公证书已制作完毕的公证费不予退费。 | 原则上已经发生的公证费用不予退费(包括但不限于已经发生的代书费、外出办证费、调查费等)。 | |||||||
| 72 | 不予办理公证 | 因当事人原因导致不予办理的不予退费;因当事人和公证机构共同原因导致不予办理的,根据原因和责任,酌情退还部分或者全部收取的公证费。 | 原则上已经发生的公证费用不予退费(包括但不限于已经发生的代书费、外出办证费、调查费等)。 | |||||||
| 73 | 终止公证 | 因当事人原因导致公证终止的不予退费;因当事人和公证机构共同原因导致公证终止的,根据原因和责任,酌情退还部分或者全部收取的公证费。 | 原则上已经发生的公证费用不予退费(包括但不限于已经发生的代书费、外出办证费、调查费等)。 | |||||||


