喀什市国有建设用地使用权公开(招拍挂)出让公告
| 经喀什市人民政府批准,喀什市国土资源局决定公开出让48(幅)地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: | ||||||||||||
| 公开出让地块的基本情况和规划指标要求如下表(单位:平方米、万元) | ||||||||||||
| 序号 | 地块号 | 土地位置 | 净用地面积 | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 竞买保证金 | 出让起始价 | 增价幅度 | 备注 |
| 1 | KSCR2011-24-01 | 深喀大道南侧、315国道西侧、新城南路东侧Ⅰ区 | 70000 | 商住 | 2.7-3.0 | 24%-36% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 3152 | 3940 | 5 | |
| 2 | KSCR2011-24-02 | 深喀大道南侧、315国道西侧、新城南路东侧Ⅰ区 | 48450 | 商住 | 2.7-3.0 | 24%-36% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 2182 | 2727 | 5 | |
| 3 | KSCR2011-26 | 多来特巴格路北侧 | 2026 | 商业 | <2.5 | <45% | / | 40年 | 172 | 215 | 2 | |
| 4 | KSCR2011-28 | 喀什中亚南亚工业园区 | 13460 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 67 | 83 | 2 | |
| 5 | KSCR2011-29 | 地区党校对面、塔吾古孜路东侧 | 38912 | 商住 | 2.0-2.5 | 35%-40% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 2862 | 3577 | 5 | |
| 6 | KSCR2011-31 | 中亚南亚工业园区西侧 | 43637 | 工业 | 0.5-1.0 | 30%-40% | ≥35% | 50年 | 422 | 527 | 3 | |
| 7 | KSCR2011-32 | 色满路延伸段北侧、保障性住房城西小区西北侧 | 4564 | 商业 | 详见规划条件设计书 | 40年 | 221 | 276 | 2 | |||
| 8 | KSCR2011-34 | 开源市场东侧 | 2133 | 商业 | ≤1.5 | ≤50% | ≥25% | 40年 | 182.4 | 454 | 2 | |
| 9 | KSCR2011-38 | 光明路延伸段西侧、2010保障性住房光明路小区西侧 | 13775 | 住宅 | ≤1.5 | ≤28% | ≥35% | 70年 | 395 | 493 | 2 | |
| 10 | KSCR2011-40-01 | 托克扎克路 | 261.8 | 商住 | ≤4.5 | ≤42% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 16.5 | 53 | 2 | |
| 11 | KSCR2011-40-02 | 托克扎克路 | 465.9 | 商住 | ≤4.5 | ≤42% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 28.2 | 92 | 2 | |
| 12 | KSCR2011-43-01 | 色满路北侧、维吾尔医院西侧 | 1837 | 商品住宅 | 1.4-1.6 | 28%-30% | ≥35% | 70年 | 50.4 | 166 | 2 | |
| 13 | KSCR2011-43-02 | 托克扎克路140号 | 1726 | 商品住宅 | ≤1.6 | 以规划设计条件书为准 | ≥75% | 70年 | 48.6 | 160 | 2 | |
| 14 | KSCR2011-44 | 二环路东侧、夏马勒巴格路南侧 | 5108 | 商业设施 | 0.8-1.0 | 35%-45% | ≥35% | 40年 | 158 | 511 | 0 | |
| 15 | KSCR2011-45 | 西二环东侧、夏马勒巴格路南侧 | 19852 | 商业、园林生产 | 0.6-0.8 | 45%-60% | ≥20% | 40年 | 992 | 1240 | 5 | |
| 16 | KSCR2011-49 | 喀什中亚南亚工业园区 | 31001 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 151 | 188 | 2 | |
| 17 | KSCR2011-50 | 喀什中亚南亚工业园区 | 66660 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 322 | 402 | 2 | |
| 18 | KSCR2011-52 | 喀什中亚南亚工业园区 | 21378 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥30% | 50年 | 105 | 131 | 2 | |
| 19 | KSCR2011-55 | 喀什中亚南亚工业园区 | 13354 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 67 | 83 | 2 | |
| 20 | KSCR2011-56 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 13268 | 工业 | 以规划设计条件书为准 | 50年 | 130 | 162 | 2 | |||
| 21 | KSCR2011-57 | 西公园西侧、月星上海城酒店北侧 | 31983 | 商住 | ≤3.5 | ≤30% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 4620 | 5775 | 5 | |
| 22 | KSCR2011-59 | 阿瓦提渠北侧、工业园区西侧 | 2E+05 | 工业 | 以规划设计条件书为准 | 3年 | 168 | 210 | 2 | |||
| 23 | KSCR2011-60 | 喀什中亚南亚工业园区 | 4E+05 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | 50年 | 2076 | 2594 | 5 | ||
| 24 | KSCR2011-61-01 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 15098 | 工业 | 以规划设计条件书为准 | 3年 | 300 | 21 | 0.1 | |||
| 25 | KSCR2011-61-02 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 15053 | 工业 | 3年 | 300 | 21 | 0.1 | ||||
| 26 | KSCR2011-61-03 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 15053 | 工业 | 3年 | 300 | 21 | 0.1 | ||||
| 27 | KSCR2011-61-04 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 19482 | 工业 | 3年 | 300 | 27 | 0.1 | ||||
| 28 | KSCR2011-61-05 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 14320 | 工业 | 3年 | 300 | 20 | 0.1 | ||||
| 29 | KSCR2011-61-06 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 15053 | 工业 | 3年 | 300 | 21 | 0.1 | ||||
| 30 | KSCR2011-61-07 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 15053 | 工业 | 3年 | 300 | 21 | 0.1 | ||||
| 31 | KSCR2011-61-08 | 阿瓦提大渠北侧、中南亚工业园西侧 | 20090 | 工业 | 3年 | 300 | 27 | 0.1 | ||||
| 32 | KSCR2011-66 | 喀什中亚南亚工业园区 | 97347 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 471 | 588 | 3 | |
| 33 | KSCR2011-67 | 喀什中亚南亚工业园区 | 52094 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 252 | 315 | 2 | |
| 34 | KSCR2011-68 | 喀什中亚南亚工业园区 | 23522 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | 50年 | 116 | 144 | 2 | ||
| 35 | KSCR2011-69 | 喀什中亚南亚工业园区 | 66905 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 323 | 404 | 2 | |
| 36 | KSCR2011-70 | 喀什中亚南亚工业园区 | 19934 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 98 | 122 | 2 | |
| 37 | KSCR2011-71 | 喀什中亚南亚工业园区 | 33708 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 164 | 205 | 2 | |
| 38 | KSCR2011-73 | 喀什中亚南亚工业园区 | 32803 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 160 | 199 | 2 | |
| 39 | KSCR2011-74 | 喀什中亚南亚工业园区 | 52816 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 256 | 319 | 2 | |
| 40 | KSCR2011-75 | 喀什中亚南亚工业园区 | 28807 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 140 | 175 | 2 | |
| 41 | KSCR2011-76 | 喀什中亚南亚工业园区 | 20064 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 99 | 123 | 2 | |
| 42 | KSCR2011-77 | 喀什中亚南亚工业园区 | 7955 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 40 | 50 | 2 | |
| 43 | KSCR2011-78 | 喀什中亚南亚工业园区 | 16669 | 工业 | ≥0.5 | ≥40% | ≥25% | 50年 | 83 | 103 | 2 | |
| 44 | KSCR2011-89 | 艾孜热特路北侧 | 8346 | 商住 | ≤2.3 | ≤36% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 802 | 1002 | 5 | |
| 45 | KSCR2011-101 | 迎宾大道69号 | 1816 | 商住 | ≤2.0 | ≤33% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 61.2 | 202 | 2 | |
| 46 | KSCR2011-42 | 帕依那甫路西侧 | 1136 | 商住 | <10.9 | <70% | / | 商业40年、住宅70年 | 327.6 | 410 | 2 | |
| 47 | KSCR2011-81-01 | 色满路北侧、光明路西侧A-1 | 18151 | 居住、公共服务 | ≤3.0 | ≤25% | ≥35% | 公共服务50年、住宅70年 | 894 | 1117 | 5 | |
| 48 | KSCR2011-81-02 | 色满路北侧、光明路西侧A-2 | 55053 | 商住 | ≤3.0 | ≤25% | ≥35% | 商业40年、住宅70年 | 2953 | 3691 | 5 | |
| 一、备注 | ||||||||||||
| 1、以下为容积率变更的宗地: 位于吐曼河西侧、恒昌二期东侧,宗地整体编号为KSCR2009-24、25、26号、三期面积77454.29㎡,容积率≤1.5、建筑密度≤30%,商住用地,根据喀城规条字(2011)20号文规定,现容积率变更为≤2.5、建筑密度≤23%,特予以公示。 | ||||||||||||
| 2、以上宗地不含契税。 | ||||||||||||
| 二、竞买人范围 | ||||||||||||
| 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律另有规定者外,均可申请参加竞买,也可联合竞买;但欠本市土地出让金的单位、以及其开办、投资、入股的企业或其他组织均不得参加竞买;欠本市土地出让金的单位的开办人、投资人、入股人也不得参加竞买。 | ||||||||||||
| 三、竞买申请与登记 | ||||||||||||
| 竞买人持企业营业执照副本、法人代表证明、法人(个人)代表身份证、授权委托书、委托代理人原件和复印件、竞买保证金交纳凭证,于2011年12月8日至2011年12月27日19时以前在喀什市国土资源局市场中心获取有关公开出让文件,提出竞买申请,办理竞买手续。竞买保证金到帐时间为2011年12月27日19时以前,逾期不予受理。 | ||||||||||||
| 四、出让方式及竞买时间(北京时间)、地点 | ||||||||||||
| 本次国有建设用地使用权公开出让采取拍卖或挂牌方式,出让人根据竞买申请情况确定具体出让方式后,于2011年12月27日通知竞买人。 | ||||||||||||
| (一)公示及挂牌时间、地点 | ||||||||||||
| 公示时间:2011年12月8日至2011年12月27日19时止; 挂牌时间:2011年12月28日至2012年1月11日19时止; 地点:新疆喀什地区喀什市国土资源局(具体详见公示栏) |
||||||||||||
| (二)拍卖、揭牌成交签字仪式时间、地点 | ||||||||||||
| 时间:2012年1年01月12日上午10时整开始;(具体以通知时间为准) 地点:新疆喀什地区喀什市国土资源局市场中心(具体详见公示栏) 如挂牌前只有一个意向用地者参加竞买,并报价不低于公开出让起始价,方可揭牌;有两个意向用地者参加竞买,采取现场竞价的方式进行竞买;有三个意向用地者参加竞买,直接转入拍卖程序。 |
||||||||||||
| 五、本次国有土地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人。 | ||||||||||||
| 六、本次国有土地使用权公开出让事项如有变更,出让人将于2011年12月28日前在相关媒体刊登变更公告,届时以变更公告为准。 | ||||||||||||
| 七、出让地块现场踏勘时间 | ||||||||||||
| 出让人根据竞买人要求随时组织对出让地块进行现场勘察;竞买人也可自行勘察,费用自理。 | ||||||||||||
| 八、公开出让文件的索取 | ||||||||||||
| 公开出让文件资料每份500元,在报名申请时交纳。 | ||||||||||||
| 九、联系方式 | ||||||||||||
| 详见网址:http://www.landchina.com | ||||||||||||
| (中国土地市场网:区域导航-新疆-喀什地区-喀什市) | ||||||||||||
| http://www.xjks.gov.cn(喀什市人民政府网:最新公告) | ||||||||||||
| 联系地址:喀什市人民东路334号(三楼) | ||||||||||||
| 联系人:孔梦超 阿迪力江 (电话:0998-2572060、2828532、13999093322、15109982020) | ||||||||||||
| 喀什市国土资源局 | ||||||||||||
作者: 来源:本站原创




